- Buvo paskelbti 9 savaitės koledžo futbolo šansai
- Netrukus 1 Oregonas susidurs su 21 Ilinojaus valstija Eugene
- Žr. 9-osios futbolo savaitės koledžo atidarymo šansus ir išankstines prognozes
Didžiulę 8-ąją savaitę Teksasą 1-ąją vietą namuose aplenkė Džordžija (30–15), o tai turėtų reikšti, kad dabartinis 2-asis Oregonas vėliau šiandien pakils į aukščiausią vietą. „Ducks“ 9-ąją savaitę priima pavojingą Ilinojaus komandą, tačiau 9-osios savaitės pradžios šansai nesuteikia „Ilini“ ekipai daug šansų nuliūdinti. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami visų šiuo metu vykstančių žaidimų NCAAF 9 savaitės pradžios šansai. Daugiau žaidimų bus pridėta, kai jie bus paskelbti.
9 savaitė koledžo futbolo šansai
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
---|---|---|---|---|
Samas Hiustonas | -8,5 (-110) | -315 | O 46,5 (-110) | Antradienis, spalio 22 d |
FŽP | +8,5 (-110) | +245 | U 46,5 (-110) | 19:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
UTEP | +7,5 (-110) | +235 | O 50,5 (-110) | Antradienis, spalio 22 d |
La Tech | -7,5 (-110) | -295 | U 50,5 (-110) | 20 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Laisvė | -23,5 (-110) | -4000 | O 45,5 (-110) | Trečiadienis, spalio 23 d |
Kenesavo valstija | +23,5 (-110) | +1400 | U 45,5 (-110) | 19 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Vidurio Tenesis | +23,5 (-110) | +980 | O 65,5 (-110) | Trečiadienis, spalio 23 d |
Džeksonvilio valstija | -23,5 (-110) | -2000 | U 65,5 (-110) | 19:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Sirakūzai | +3,5 (-110) | +140 | O 62,5 (-110) | Ketvirtadienis, spalio 24 d |
Pitt | -3,5 (-110) | -170 | U 62,5 (-110) | 19:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Luisvilis | -7,5 (-110) | +275 | O 53,5 (-110) | Penktadienis, spalio 25 d |
Bostono koledžas | +7,5 (-110) | -220 | U 53,5 (-110) | 19:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Boise valstija | -3,5 (-110) | -152 | O 65,5 (-110) | Penktadienis, spalio 25 d |
UNLV | +3,5 (-110) | +126 | U 65,5 (-110) | 22:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Vašingtonas | +7,5 (-110) | +255 | O 53,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Indiana | -7,5 (-110) | -320 | U 53,5 (-110) | 12 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Ga. Tech | +8,5 (-110) | +235 | O 52,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Va. Tech | -8,5 (-110) | -295 | U 52,5 (-110) | 12 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Oklahoma | +18,5 (-110) | +760 | O 47,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Ole Miss | -18,5 (-110) | -1300 | U 47,5 (-110) | 12 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Šiaurės Karolina | +4,5 (-110) | +158 | O 57,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Virdžinija | -4,5 (-110) | -192 | U 57,5 (-110) | 12 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Nebraska | +24,5 (-110) | +1400 | O 48,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Ohajo valstija | -24,5 (-110) | -4000 | U 48,5 (-110) | 12 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Arkanzasas | -8,5 (-110) | -310 | O 59,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Misisipės valstija | +8,5 (-110) | +245 | U 59,5 (-110) | 12:45 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
BYU | +1,5 (-110) | -110 | O 55,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
UCF | -1,5 (-110) | -110 | U 55,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Texas Tech | +5,5 (-110) | +155 | O 64,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
TCU | -5,5 (-110) | -188 | U 64,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Juta | -5,5 (-110) | -220 | O 38,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Hiustonas | +5,5 (-110) | +180 | U 38,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
LSU | +3,5 (-110) | +118 | O 53,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Teksaso A&M | -3,5 (-110) | -142 | U 53,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Misūris | +13,5 (-110) | +390 | O 54,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Alabama | -13,5 (-110) | -530 | U 54,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Vakarų Virdžinija | +1,5 (-110) | -106 | O 54,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Arizona | -1,5 (-110) | -113 | U 54,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Kanzasas | +9,5 (-110) | +240 | O 56,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Kanzaso valstija | -9,5 (-110) | -300 | U 56,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Teksasas | -19,5 (-110) | -1250 | O 56,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Vanderbiltas | +19,5 (-110) | +740 | U 56,5 (-110) | 13 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Merilandas | +3,5 (-110) | +126 | O 46,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Minesota | -3,5 (-110) | -152 | U 46,5 (-110) | 15:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Šiaurės vakarų | +13,5 (-110) | +500 | O 38,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Ajova | -13,5 (-110) | -720 | U 38,5 (-110) | 15:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Ilinojus | +21,5 (-110) | +1100 | O 54,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Oregonas | -21,5 (-110) | -2500 | U 54,5 (-110) | 15:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Floridos valstija | +20,5 (-110) | +740 | O 52,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Majamis | -20,5 (-110) | -1250 | U 52,5 (-110) | 19 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Mičigano valstija | +6,5 (-110) | +190 | O 40,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Mičiganas | -6,5 (-110) | -235 | U 40,5 (-110) | 19:30 ET pm ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Penn State | -7,5 (-110) | -295 | O 47,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Viskonsinas | +7,5 (-110) | +235 | U 47,5 (-110) | 19:30 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Auburn | +3,5 (-110) | +122 | O 42,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Kentukis | -3,5 (-110) | -146 | U 42,5 (-110) | 19:45 ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
SMU | -10,5 (-110) | -400 | O 50,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
kunigaikštis | +10,5 (-110) | +310 | U 50,5 (-110) | 20 val. ET |
Komanda | Plisti | Pinigų linija | Iš viso | Data/Laikas |
Sinsinatis | +3,5 (-110) | +130 | O 55,5 (-110) | Šeštadienis, spalio 26 d |
Koloradas | -3,5 (-110) | -156 | U 55,5 (-110) | 22:15 ET |
Oregonas tapo didžiuliu 21,5 taško namų favoritu prieš #21 Ilinojaus valstiją, kuris namuose įveikė įspūdingą pergalę 21:7 prieš Mičiganą.
Tarp kitų 25 geriausių rungtynių buvo „Alabama“ (šiuo metu užima 7 vietą, bet jai lemta nusileisti po pralaimėjimo 24:17 Tenesyje) namuose 13,5 taško padėdama #19 Missouri komandai, kuri vakar namuose 21:17 įveikė „Auburn“.
Vienintelės kitos reitinguojamos rungtynės (remiantis apklausomis po 8-osios savaitės) yra SEC, kur #8 LSU yra 3,5 taško pranašesnis už 14 Teksaso A&M.
Sascha Paruk 2024 metų NCAAF lažybų rekordas: 10-4 (+4,62 vnt.)
Ankstyvas NCAAF 9 savaitės pasirinkimas: BYU (-110) prieš UCF – 1,1 vnt.
Geriausias praėjusios savaitės statymas buvo BYU (6:0, ATS) išlikti tobulai namuose prieš smunkančią OK State komandą. Tai buvo prakaitas, bet „Cougars“ iškovojo pergalę 38:35.
Dabar 6:0, BYU išvyksta į Orlandą, kur susitiks su UCF (3:4, ATS) pasirinkimo žaidime FBC Mortgage stadione. „Knights“ tęsia keturių pralaimėjimų seriją ir artėja prie 9-osios savaitės. Vakar buvo geriausias jų pasirodymas šioje atkarpoje – 9-oje Ajovos valstijoje nusileido 38:35, būdamas 13,5 taško pralaimėtojas kelyje, bet vis tiek sumažės kaip dar viena. praradimas.
Kiti jų keturių rungtynių rezultatai – bjaurus pralaimėjimas Kolorado komandai namuose 48:21, Floridos komanda 24:13 ir nesėkmė namuose 19:13 Sinsinačiui.
Arkanzaso perdavimas KJ Jeffersonas atlieka tik 59,3% savo perdavimų „Knights“ gretose, su septyniais TD ir keturiais perimtais kamuoliais. BYU gynyba 8 savaitę parodė tam tikrų trūkumų. 35 taškai, kuriuos jis leido „OK State“ komandai, buvo didesnis smūgis, nei jie buvo atiduoti bet kuriose kitose šio sezono rungtynėse. Tačiau tai tebėra tvirtas ir talentingas vienetas, ir tikiuosi, kad tai bus skirtumas 9 savaitės posūkyje su riteriais.
-
FANATIKŲ SPORTO KNYGA
STATYKITE IR GAUKITE IKI 1000 USD JOKIŲ STATYMŲ!
-
ESPN BET SPORTSBOOK
NAUDOKITE KODĄ „DIME“ IR GAUKITE 1 000 USD STATYMĄ!
-
BET365 SPORTSBOOK
STATYKITE 5 USD IR GAUTI 200 USD BONUSINIUS STATYMUS!
-
DRAŠTINIŲ SPORTO KNYGELĖ
STATYKITE 5 USD IR GAUTI 200 USD BONUSUS STATYMUS AKTIJAI!
-
FANDUEL SPORTSBOOK
STATYKITE 5 USD IR GAUKITE 300 USD, JEI JŪSŲ STATYMAS LAIMĖS + 3 MĖNESIŲ NBA LYGOS PASIRINKIMAS
-
BETMGM SPORTSBOOK
GRĄŽINKITE IKI 1500 USD PREMIUS STATYMUS + 2ND CHANCE TD PINIGŲ GRĄŽINIMO!
-
CEZARIO SPORTO KNYGA
GRĄŽINKITE IKI 1 000 USD – SU CESARS!
-
Turi būti 21+. LOŠIMŲ PROBLEMA? Skambinkite 1-800-GAMBLER (CO, IL, KS, KY, MD, MI, NC, NJ, OH, PA, TN, VA, VT, WV, WY); (800) 327-5050 arba gamblinghelplinema.org (MA); (877) 8-HOPENY (NY); 1-800-NEXT-STEP (AZ); (888) 789-7777 (CT); 1-800-BETS-OFF (IA); 1-800-9-WITH-IT (IN); mdgamblinghelp.org (MD); morethanagame.nc.gov (NC); 1800gambler.net (WV)
Source link